Stammdaten:
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 209276000 |
| IMO | 9504035 |
| Flagge | Cyprus |
| Rufzeichen | 5BZP4 |
| Länge | 151.72m |
| Breite | 23.4m |
| Tiefgang | 62m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 25.07.2011 | WES CARINA MMSI: 305697000 | Rufzeichen: V2FJ9 |
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 209276000 |
| IMO | 9504035 |
| Flagge | Cyprus |
| Rufzeichen | 5BZP4 |
| Länge | 151.72m |
| Breite | 23.4m |
| Tiefgang | 62m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 25.07.2011 | WES CARINA MMSI: 305697000 | Rufzeichen: V2FJ9 |
| Stand | Die ELBWAVE hat die Kieler Bucht mit dem Ziel PLGDY VIA DENOK verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 20.10.2025 um 18:27:56 Uhr empfangen. |