Stammdaten:
| Typ | Schlepper |
| MMSI | 209658000 |
| IMO | 8131116 |
| Flagge | Cyprus |
| Rufzeichen | 5BGS5 |
| Länge | 31.85m |
| Breite | 9m |
| Tiefgang | 48m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 13.03.2009 | VT PROTON MMSI: 219939000 | Rufzeichen: OUWN2 |
| Typ | Schlepper |
| MMSI | 209658000 |
| IMO | 8131116 |
| Flagge | Cyprus |
| Rufzeichen | 5BGS5 |
| Länge | 31.85m |
| Breite | 9m |
| Tiefgang | 48m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 13.03.2009 | VT PROTON MMSI: 219939000 | Rufzeichen: OUWN2 |
| Stand | Die RADUGA PROTON hat die Kieler Bucht mit dem Ziel RUULU verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 31.10.2025 um 13:45:49 Uhr empfangen. |