Stammdaten:
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 210359000 |
| IMO | 9504073 |
| Flagge | Cyprus |
| Rufzeichen | 5BLW4 |
| Länge | 151.72m |
| Breite | 23.4m |
| Tiefgang | 74m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 08.09.2013 | WES JANINE MMSI: 305736000 | Rufzeichen: V2FN9 |
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 210359000 |
| IMO | 9504073 |
| Flagge | Cyprus |
| Rufzeichen | 5BLW4 |
| Länge | 151.72m |
| Breite | 23.4m |
| Tiefgang | 74m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 08.09.2013 | WES JANINE MMSI: 305736000 | Rufzeichen: V2FN9 |
| Stand | Die ELBWATER hat den Empfangsbereich mit dem Ziel FIHEL VIA NOK verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 15.12.2025 um 13:03:54 Uhr empfangen. |