Stammdaten:
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 210547000 |
| IMO | 9194098 |
| Flagge | Cyprus |
| Rufzeichen | 5BFU4 |
| Länge | 98.9m |
| Breite | 13.8m |
| Tiefgang | 56m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 04.01.2011 | SNEEKERDIEP MMSI: 244456000 | Rufzeichen: PHJN |
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 210547000 |
| IMO | 9194098 |
| Flagge | Cyprus |
| Rufzeichen | 5BFU4 |
| Länge | 98.9m |
| Breite | 13.8m |
| Tiefgang | 56m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 04.01.2011 | SNEEKERDIEP MMSI: 244456000 | Rufzeichen: PHJN |
| Stand | Die SWE FREIGHTER hat die Kieler Bucht mit dem Ziel GBHUL verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 17.10.2025 um 03:24:50 Uhr empfangen. |