Stammdaten:
| Typ | Unbekannt |
| MMSI | 211236290 |
| IMO | 5317305 |
| Flagge | Germany |
| Rufzeichen | DNBQ |
| Länge | 49.15m |
| Breite | 7.23m |
| Tiefgang | 19m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 13.06.2016 | SCHALL MMSI: 211252482 | Rufzeichen: DNBQ |
| Typ | Unbekannt |
| MMSI | 211236290 |
| IMO | 5317305 |
| Flagge | Germany |
| Rufzeichen | DNBQ |
| Länge | 49.15m |
| Breite | 7.23m |
| Tiefgang | 19m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 13.06.2016 | SCHALL MMSI: 211252482 | Rufzeichen: DNBQ |
| Stand | Die SCHALL hat den Empfangsbereich mit dem Ziel BREMERHAVEN verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 17.10.2025 um 20:04:55 Uhr empfangen. |