Stammdaten:
Typ | Segelschiff |
MMSI | 211413840 |
IMO | 0 |
Flagge | Germany ![]() |
Rufzeichen | DELR |
Länge | 16m |
Breite | 4m |
Tiefgang | 0m |
Typ | Segelschiff |
MMSI | 211413840 |
IMO | 0 |
Flagge | Germany ![]() |
Rufzeichen | DELR |
Länge | 16m |
Breite | 4m |
Tiefgang | 0m |
Stand | 20.05.2022 06:29 Uhr |
Position | momentan in Kiel Empfangsbereich - Außenförde Breitengrad 54° 25' 13.8" N Längengrad 10° 16' 60" O |
Kurs | 302.5° |
Geschwindigkeit | 0 kn (0 km/h) |
Status | in Fahrt (Maschine) |
Ziel | |
ETA | N.N. |
ETA MEZ | N.N. |