Stammdaten:
Typ | Segelschiff |
MMSI | 211466410 |
IMO | 0 |
Flagge | Germany ![]() |
Rufzeichen | DK5207 |
Länge | 12m |
Breite | 4m |
Tiefgang | 0m |
Typ | Segelschiff |
MMSI | 211466410 |
IMO | 0 |
Flagge | Germany ![]() |
Rufzeichen | DK5207 |
Länge | 12m |
Breite | 4m |
Tiefgang | 0m |
Stand | 26.05.2022 04:45 Uhr |
Position | momentan in Kiel Empfangsbereich - Außenförde - Fischerei- und Yachthafen Strande Breitengrad 54° 26' 8.8" N Längengrad 10° 10' 18.8" O |
Kurs | 304.3° |
Geschwindigkeit | 0.1 kn (0.2 km/h) |
Status | in Fahrt (Maschine) |
Ziel | |
ETA | N.N. |
ETA MEZ | N.N. |