Stammdaten:
| Typ | Tanker |
| MMSI | 211523910 |
| IMO | 9588914 |
| Flagge | Germany |
| Rufzeichen | DFII |
| Länge | 51.97m |
| Breite | 10.4m |
| Tiefgang | 27m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 13.04.2011 - 04.04.2011 | EBBA 2 MMSI: 211523901 | Rufzeichen: DFII |
| Typ | Tanker |
| MMSI | 211523910 |
| IMO | 9588914 |
| Flagge | Germany |
| Rufzeichen | DFII |
| Länge | 51.97m |
| Breite | 10.4m |
| Tiefgang | 27m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 13.04.2011 - 04.04.2011 | EBBA 2 MMSI: 211523901 | Rufzeichen: DFII |
| Stand | Die EBBA 2 hat den Kanal mit dem Ziel HAMBURG verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 24.10.2025 um 13:18:59 Uhr empfangen. |