Stammdaten:
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 211686000 |
| IMO | 8505927 |
| Flagge | Germany |
| Rufzeichen | DCTO |
| Länge | 74.85m |
| Breite | 10.5m |
| Tiefgang | 33m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 03.07.2009 | JEROME H MMSI: 304010444 | Rufzeichen: V2AA2 |
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 211686000 |
| IMO | 8505927 |
| Flagge | Germany |
| Rufzeichen | DCTO |
| Länge | 74.85m |
| Breite | 10.5m |
| Tiefgang | 33m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 03.07.2009 | JEROME H MMSI: 304010444 | Rufzeichen: V2AA2 |
| Stand | Die ANITA HAGEDORN hat die Kieler Bucht mit dem Ziel AARHUS verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 15.12.2025 um 16:37:53 Uhr empfangen. |