Stammdaten:
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 211734040 |
| IMO | 9113599 |
| Flagge | Germany |
| Rufzeichen | DGDB2 |
| Länge | 81.44m |
| Breite | 11.3m |
| Tiefgang | 40m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 01.06.2009 | TULOS MMSI: 273335000 | Rufzeichen: UANJ |
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 211734040 |
| IMO | 9113599 |
| Flagge | Germany |
| Rufzeichen | DGDB2 |
| Länge | 81.44m |
| Breite | 11.3m |
| Tiefgang | 40m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 01.06.2009 | TULOS MMSI: 273335000 | Rufzeichen: UANJ |
| Stand | Die MIA SOPHIE B hat den Kanal mit dem Ziel PLSZZ verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 06.08.2025 um 23:19:02 Uhr empfangen. |