Stammdaten:
Typ | Segelschiff |
MMSI | 211816750 |
IMO | 0 |
Flagge | Germany ![]() |
Rufzeichen | DF3508 |
Länge | 10m |
Breite | 3m |
Tiefgang | 0m |
Typ | Segelschiff |
MMSI | 211816750 |
IMO | 0 |
Flagge | Germany ![]() |
Rufzeichen | DF3508 |
Länge | 10m |
Breite | 3m |
Tiefgang | 0m |
Stand | 26.05.2022 13:36 Uhr |
Position | momentan in Kiel Empfangsbereich - Innenförde - Sporthafen Blücherbrücke Breitengrad 54° 20' 10" N Längengrad 10° 09' 22.8" O |
Kurs | ° |
Geschwindigkeit | 0 kn (0 km/h) |
Status | in Fahrt (Maschine) |
Ziel | |
ETA | N.N. |
ETA MEZ | N.N. |