Stammdaten:
| Typ | Freizeitschiff |
| MMSI | 319271300 |
| IMO | 9856036 |
| Flagge | Cayman Islands |
| Rufzeichen | ZGRB3 |
| Länge | 70m |
| Breite | 12m |
| Tiefgang | 3.7m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 18.08.2023 - 05.10.2022 | MIZA MMSI: 211876910 | Rufzeichen: DMCI |
| Typ | Freizeitschiff |
| MMSI | 319271300 |
| IMO | 9856036 |
| Flagge | Cayman Islands |
| Rufzeichen | ZGRB3 |
| Länge | 70m |
| Breite | 12m |
| Tiefgang | 3.7m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 18.08.2023 - 05.10.2022 | MIZA MMSI: 211876910 | Rufzeichen: DMCI |
| Stand | Die AMOA hat den Empfangsbereich mit dem Ziel ST PETER PORT verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 11.04.2025 um 10:02:55 Uhr empfangen. |