Stammdaten:
Typ | Segelschiff |
MMSI | 211891860 |
IMO | 0 |
Flagge | Germany ![]() |
Rufzeichen | DJ9299 |
Länge | 13m |
Breite | 8m |
Tiefgang | 0m |
Typ | Segelschiff |
MMSI | 211891860 |
IMO | 0 |
Flagge | Germany ![]() |
Rufzeichen | DJ9299 |
Länge | 13m |
Breite | 8m |
Tiefgang | 0m |
Stand | 21.09.2023 14:00 Uhr |
Position | momentan in Kiel Empfangsbereich - Außenförde Breitengrad 54° 25' 15.2" N Längengrad 10° 17' 3.3" O |
Kurs | ° |
Geschwindigkeit | 0 kn (0 km/h) |
Status | in Fahrt (Maschine) |
Ziel | |
ETA | N.N. |
ETA MEZ | N.N. |