Stammdaten:
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 212302000 |
| IMO | 9430193 |
| Flagge | Cyprus |
| Rufzeichen | 5BDG4 |
| Länge | 152m |
| Breite | 24m |
| Tiefgang | 8.3m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 21.02.2014 - 17.03.2010 | HERCULES J MMSI: 305515000 | Rufzeichen: V2EQ4 |
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 212302000 |
| IMO | 9430193 |
| Flagge | Cyprus |
| Rufzeichen | 5BDG4 |
| Länge | 152m |
| Breite | 24m |
| Tiefgang | 8.3m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 21.02.2014 - 17.03.2010 | HERCULES J MMSI: 305515000 | Rufzeichen: V2EQ4 |
| Stand | Die HERCULES J hat den Empfangsbereich mit dem Ziel GBFXT verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 11.04.2025 um 10:02:55 Uhr empfangen. |