Stammdaten:
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 212880000 |
| IMO | 9552032 |
| Flagge | Cyprus |
| Rufzeichen | 5BNU4 |
| Länge | 99.37m |
| Breite | 13.68m |
| Tiefgang | 55m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 09.07.2011 | EMSLAKE MMSI: 305712000 | Rufzeichen: V2FL4 |
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 212880000 |
| IMO | 9552032 |
| Flagge | Cyprus |
| Rufzeichen | 5BNU4 |
| Länge | 99.37m |
| Breite | 13.68m |
| Tiefgang | 55m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 09.07.2011 | EMSLAKE MMSI: 305712000 | Rufzeichen: V2FL4 |
| Stand | Die REYMAR hat die Kieler Bucht mit dem Ziel FITOR VIA NOK verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 24.10.2025 um 10:28:59 Uhr empfangen. |