Stammdaten:
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 215114000 |
| IMO | 9255622 |
| Flagge | Malta |
| Rufzeichen | 9HA4962 |
| Länge | 132.23m |
| Breite | 16.16m |
| Tiefgang | 77m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 29.10.2014 | LUCINA MMSI: 306051000 | Rufzeichen: PJNG |
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 215114000 |
| IMO | 9255622 |
| Flagge | Malta |
| Rufzeichen | 9HA4962 |
| Länge | 132.23m |
| Breite | 16.16m |
| Tiefgang | 77m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 29.10.2014 | LUCINA MMSI: 306051000 | Rufzeichen: PJNG |
| Stand | Die KELLY hat den Kanal mit dem Ziel ESSVQ verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 23.11.2025 um 14:52:54 Uhr empfangen. |