Stammdaten:
| Typ | Tanker |
| MMSI | 219024550 |
| IMO | 9229532 |
| Flagge | Denmark |
| Rufzeichen | OYAM2 |
| Länge | 91.29m |
| Breite | 12.04m |
| Tiefgang | 48m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 15.04.2009 | CLIFFWATER MMSI: 244123000 | Rufzeichen: PBFS |
| Typ | Tanker |
| MMSI | 219024550 |
| IMO | 9229532 |
| Flagge | Denmark |
| Rufzeichen | OYAM2 |
| Länge | 91.29m |
| Breite | 12.04m |
| Tiefgang | 48m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 15.04.2009 | CLIFFWATER MMSI: 244123000 | Rufzeichen: PBFS |
| Stand | Die ORACLIFF hat den Empfangsbereich mit dem Ziel SE MMA verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 20.02.2026 um 23:36:52 Uhr empfangen. |