Stammdaten:
| Typ | Tanker |
| MMSI | 219024550 |
| IMO | 9229532 |
| Flagge | Denmark |
| Rufzeichen | OYAM2 |
| Länge | 91.29m |
| Breite | 12.04m |
| Tiefgang | 51m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 15.04.2009 | CLIFFWATER MMSI: 244123000 | Rufzeichen: PBFS |
| Typ | Tanker |
| MMSI | 219024550 |
| IMO | 9229532 |
| Flagge | Denmark |
| Rufzeichen | OYAM2 |
| Länge | 91.29m |
| Breite | 12.04m |
| Tiefgang | 51m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 15.04.2009 | CLIFFWATER MMSI: 244123000 | Rufzeichen: PBFS |
| Stand | Die ORACLIFF hat den Empfangsbereich mit dem Ziel BE ZEE>FI NLI verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 13.12.2025 um 19:43:56 Uhr empfangen. |