Stammdaten:
| Typ | Tanker |
| MMSI | 219479000 |
| IMO | 9386378 |
| Flagge | Denmark |
| Rufzeichen | OWML2 |
| Länge | 120m |
| Breite | 17m |
| Tiefgang | 56m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 02.02.2013 | LESSOW SWAN MMSI: 248357000 | Rufzeichen: 9HA2331 |
| Typ | Tanker |
| MMSI | 219479000 |
| IMO | 9386378 |
| Flagge | Denmark |
| Rufzeichen | OWML2 |
| Länge | 120m |
| Breite | 17m |
| Tiefgang | 56m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 02.02.2013 | LESSOW SWAN MMSI: 248357000 | Rufzeichen: 9HA2331 |
| Stand | Die LESSOW SWAN hat den Empfangsbereich mit dem Ziel PL GDY > DK FRC verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 04.10.2025 um 15:41:58 Uhr empfangen. |