Stammdaten:
| Typ | Tanker |
| MMSI | 255953000 |
| IMO | 9322700 |
| Flagge | Portugal |
| Rufzeichen | CQXY |
| Länge | 144m |
| Breite | 23m |
| Tiefgang | 9.1m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 10.02.2023 - 15.04.2009 | STEN POSEIDON MMSI: 220495000 | Rufzeichen: OXGY2 |
| Typ | Tanker |
| MMSI | 255953000 |
| IMO | 9322700 |
| Flagge | Portugal |
| Rufzeichen | CQXY |
| Länge | 144m |
| Breite | 23m |
| Tiefgang | 9.1m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 10.02.2023 - 15.04.2009 | STEN POSEIDON MMSI: 220495000 | Rufzeichen: OXGY2 |
| Stand | Die STEN POSEIDON hat den Empfangsbereich mit dem Ziel NL RTM verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 11.04.2025 um 10:02:55 Uhr empfangen. |