Stammdaten:
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 229245000 |
| IMO | 9188958 |
| Flagge | Malta |
| Rufzeichen | 9HA3170 |
| Länge | 94.99m |
| Breite | 13.17m |
| Tiefgang | 53m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 26.07.2009 | ALANA MMSI: 304010992 | Rufzeichen: V2HP |
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 229245000 |
| IMO | 9188958 |
| Flagge | Malta |
| Rufzeichen | 9HA3170 |
| Länge | 94.99m |
| Breite | 13.17m |
| Tiefgang | 53m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 26.07.2009 | ALANA MMSI: 304010992 | Rufzeichen: V2HP |
| Stand | Die KAMELIA hat die Kieler Bucht mit dem Ziel RULED verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 05.11.2025 um 17:57:43 Uhr empfangen. |