Stammdaten:
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 255802840 |
| IMO | 9350771 |
| Flagge | Portugal |
| Rufzeichen | CQPV |
| Länge | 116.97m |
| Breite | 16.87m |
| Tiefgang | 60m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 24.05.2022 - 14.03.2009 | FEMBRIA MMSI: 235012220 | Rufzeichen: MPTX6 |
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 255802840 |
| IMO | 9350771 |
| Flagge | Portugal |
| Rufzeichen | CQPV |
| Länge | 116.97m |
| Breite | 16.87m |
| Tiefgang | 60m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 24.05.2022 - 14.03.2009 | FEMBRIA MMSI: 235012220 | Rufzeichen: MPTX6 |
| Stand | Die FEMBRIA hat die Kieler Bucht mit dem Ziel HONFLEUR VIA NOK verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 21.12.2025 um 15:04:00 Uhr empfangen. |