Stammdaten:
| Typ | Frachtschiff | 
| MMSI | 244140719 | 
| IMO | 9277395 | 
| Flagge | Netherlands  | 
| Rufzeichen | PBFY | 
| Länge | 137m | 
| Breite | 21m | 
| Tiefgang | 6.9m | 
| HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 31.03.2016 - 08.09.2013 | PAGE AKIA MMSI: 218572000 | Rufzeichen: DCOO2 | 
| Typ | Frachtschiff | 
| MMSI | 244140719 | 
| IMO | 9277395 | 
| Flagge | Netherlands  | 
| Rufzeichen | PBFY | 
| Länge | 137m | 
| Breite | 21m | 
| Tiefgang | 6.9m | 
| HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 31.03.2016 - 08.09.2013 | PAGE AKIA MMSI: 218572000 | Rufzeichen: DCOO2 | 
| Stand | Die HELGA hat den Empfangsbereich mit dem Ziel DEHAM  verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 11.04.2025 um 10:02:55 Uhr empfangen. |