Stammdaten:
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 246521000 |
| IMO | 9307358 |
| Flagge | Netherlands |
| Rufzeichen | PHFL |
| Länge | 205m |
| Breite | 25.8m |
| Tiefgang | 80m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 05.12.2013 | TIMCA MMSI: 246524417 | Rufzeichen: PHFL |
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 246521000 |
| IMO | 9307358 |
| Flagge | Netherlands |
| Rufzeichen | PHFL |
| Länge | 205m |
| Breite | 25.8m |
| Tiefgang | 80m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 05.12.2013 | TIMCA MMSI: 246524417 | Rufzeichen: PHFL |
| Stand | Die TIMCA hat den Empfangsbereich mit dem Ziel FIHKO verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 14.12.2025 um 11:24:55 Uhr empfangen. |