Stammdaten:
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 246522000 |
| IMO | 9357482 |
| Flagge | N.N. |
| Rufzeichen | PDVP |
| Länge | 111m |
| Breite | 14m |
| Tiefgang | 5.1m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 24.03.2009 | CATHMA MMSI: 306832000 | Rufzeichen: PJTL |
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 246522000 |
| IMO | 9357482 |
| Flagge | N.N. |
| Rufzeichen | PDVP |
| Länge | 111m |
| Breite | 14m |
| Tiefgang | 5.1m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 24.03.2009 | CATHMA MMSI: 306832000 | Rufzeichen: PJTL |
| Stand | Die CATHMA hat die Kieler Bucht mit dem Ziel NLAMS verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 08.09.2026 um 05:20:58 Uhr empfangen. |