Stammdaten:
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 246522000 |
| IMO | 9357482 |
| Flagge | Netherlands |
| Rufzeichen | PDVP |
| Länge | 110.78m |
| Breite | 14m |
| Tiefgang | 59m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 24.03.2009 | CATHMA MMSI: 306832000 | Rufzeichen: PJTL |
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 246522000 |
| IMO | 9357482 |
| Flagge | Netherlands |
| Rufzeichen | PDVP |
| Länge | 110.78m |
| Breite | 14m |
| Tiefgang | 59m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 24.03.2009 | CATHMA MMSI: 306832000 | Rufzeichen: PJTL |
| Stand | Die CATHMA hat die Kieler Bucht mit dem Ziel NLAMS verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 21.10.2025 um 13:51:55 Uhr empfangen. |