Stammdaten:
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 246544000 |
| IMO | 9374686 |
| Flagge | Netherlands |
| Rufzeichen | PDVR |
| Länge | 89.99m |
| Breite | 12.5m |
| Tiefgang | 53m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 19.03.2009 | JOLYN MMSI: 306813000 | Rufzeichen: PJWG |
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 246544000 |
| IMO | 9374686 |
| Flagge | Netherlands |
| Rufzeichen | PDVR |
| Länge | 89.99m |
| Breite | 12.5m |
| Tiefgang | 53m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 19.03.2009 | JOLYN MMSI: 306813000 | Rufzeichen: PJWG |
| Stand | Die JOLYN hat die Kieler Bucht mit dem Ziel PTFDF verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 21.12.2025 um 12:45:59 Uhr empfangen. |