Stammdaten:
| Typ | Tanker |
| MMSI | 249081000 |
| IMO | 9255799 |
| Flagge | Malta |
| Rufzeichen | 9HA4095 |
| Länge | 117m |
| Breite | 18m |
| Tiefgang | 7.6m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 22.01.2013 - 15.12.2010 | WAPPEN VON HAMBURG MMSI: 636092106 | Rufzeichen: A8XB3 |
| Typ | Tanker |
| MMSI | 249081000 |
| IMO | 9255799 |
| Flagge | Malta |
| Rufzeichen | 9HA4095 |
| Länge | 117m |
| Breite | 18m |
| Tiefgang | 7.6m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 22.01.2013 - 15.12.2010 | WAPPEN VON HAMBURG MMSI: 636092106 | Rufzeichen: A8XB3 |
| Stand | Die SCOT HAMBURG hat den Empfangsbereich mit dem Ziel CUSCU verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 11.04.2025 um 10:02:55 Uhr empfangen. |