Stammdaten:
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 255806040 |
| IMO | 9501215 |
| Flagge | Portugal |
| Rufzeichen | CQIQ7 |
| Länge | 158.48m |
| Breite | 25m |
| Tiefgang | 55m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 15.02.2013 | BULK ROSE MMSI: 271043398 | Rufzeichen: TCVR4 |
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 255806040 |
| IMO | 9501215 |
| Flagge | Portugal |
| Rufzeichen | CQIQ7 |
| Länge | 158.48m |
| Breite | 25m |
| Tiefgang | 55m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 15.02.2013 | BULK ROSE MMSI: 271043398 | Rufzeichen: TCVR4 |
| Stand | Die ELENA hat den Empfangsbereich mit dem Ziel KIEL CANAL verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 25.04.2025 um 09:47:03 Uhr empfangen. |