Stammdaten:
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 255806139 |
| IMO | 9341108 |
| Flagge | Portugal |
| Rufzeichen | CQAC9 |
| Länge | 115.5m |
| Breite | 16.85m |
| Tiefgang | 45m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 03.04.2009 | ANDANTE MMSI: 236111321 | Rufzeichen: ZDGU3 |
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 255806139 |
| IMO | 9341108 |
| Flagge | Portugal |
| Rufzeichen | CQAC9 |
| Länge | 115.5m |
| Breite | 16.85m |
| Tiefgang | 45m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 03.04.2009 | ANDANTE MMSI: 236111321 | Rufzeichen: ZDGU3 |
| Stand | Die DANITA hat die Kieler Bucht mit dem Ziel SKAERBAEK verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 24.10.2025 um 09:04:52 Uhr empfangen. |