Stammdaten:
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 255806313 |
| IMO | 9412517 |
| Flagge | Portugal |
| Rufzeichen | CQAY7 |
| Länge | 158m |
| Breite | 23m |
| Tiefgang | 8.7m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 19.09.2020 - 28.01.2017 | PHILEMON MMSI: 305574000 | Rufzeichen: V2EV6 |
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 255806313 |
| IMO | 9412517 |
| Flagge | Portugal |
| Rufzeichen | CQAY7 |
| Länge | 158m |
| Breite | 23m |
| Tiefgang | 8.7m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 19.09.2020 - 28.01.2017 | PHILEMON MMSI: 305574000 | Rufzeichen: V2EV6 |
| Stand | Die KILIA hat den Empfangsbereich mit dem Ziel DEHAM VIA NOK verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 05.11.2024 um 04:06:57 Uhr empfangen. |