Stammdaten:
| Typ | Frachtschiff | 
| MMSI | 255806468 | 
| IMO | 9518983 | 
| Flagge | Portugal  | 
		
| Rufzeichen | CQER9 | 
| Länge | 106m | 
| Breite | 16m | 
| Tiefgang | 6m | 
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 16.02.2021 - 19.01.2018 | KALVOE  MMSI: 209148000 | Rufzeichen: 5BFJ3  | 
| Typ | Frachtschiff | 
| MMSI | 255806468 | 
| IMO | 9518983 | 
| Flagge | Portugal  | 
		
| Rufzeichen | CQER9 | 
| Länge | 106m | 
| Breite | 16m | 
| Tiefgang | 6m | 
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 16.02.2021 - 19.01.2018 | KALVOE  MMSI: 209148000 | Rufzeichen: 5BFJ3  | 
| Stand | Die JADELAND hat den Empfangsbereich mit dem Ziel GB IMM VIA NOK  verlassen.  Die letzte Positionsmeldung wurde am 11.04.2025 um 10:02:55 Uhr empfangen.  |