Stammdaten:
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 275482000 |
| IMO | 9052692 |
| Flagge | Latvia |
| Rufzeichen | YLOO |
| Länge | 81.9m |
| Breite | 11m |
| Tiefgang | 24m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 09.07.2009 | VESTFJORD MMSI: 246162000 | Rufzeichen: PGFG |
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 275482000 |
| IMO | 9052692 |
| Flagge | Latvia |
| Rufzeichen | YLOO |
| Länge | 81.9m |
| Breite | 11m |
| Tiefgang | 24m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 09.07.2009 | VESTFJORD MMSI: 246162000 | Rufzeichen: PGFG |
| Stand | Die BON VIVANT hat den Kanal mit dem Ziel VIEROW verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 08.01.2026 um 20:38:32 Uhr empfangen. |