Stammdaten:
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 275482000 |
| IMO | 9052692 |
| Flagge | Latvia |
| Rufzeichen | YLOO |
| Länge | 81.9m |
| Breite | 11m |
| Tiefgang | 46m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 09.07.2009 | VESTFJORD MMSI: 246162000 | Rufzeichen: PGFG |
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 275482000 |
| IMO | 9052692 |
| Flagge | Latvia |
| Rufzeichen | YLOO |
| Länge | 81.9m |
| Breite | 11m |
| Tiefgang | 46m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 09.07.2009 | VESTFJORD MMSI: 246162000 | Rufzeichen: PGFG |
| Stand | Die BON VIVANT hat den Kanal mit dem Ziel DEBUZ verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 23.10.2025 um 02:13:55 Uhr empfangen. |