Stammdaten:
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 304027000 |
| IMO | 9528483 |
| Flagge | N.N. |
| Rufzeichen | V2IF2 |
| Länge | 83m |
| Breite | 13m |
| Tiefgang | 5.1m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 28.05.2025 - 19.06.2009 | WIDOR MMSI: 212423000 | Rufzeichen: 5BSH2 |
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 304027000 |
| IMO | 9528483 |
| Flagge | N.N. |
| Rufzeichen | V2IF2 |
| Länge | 83m |
| Breite | 13m |
| Tiefgang | 5.1m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 28.05.2025 - 19.06.2009 | WIDOR MMSI: 212423000 | Rufzeichen: 5BSH2 |
| Stand | Die WIDOR hat den Empfangsbereich mit dem Ziel GBBOS verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 14.09.2026 um 06:03:48 Uhr empfangen. |