Stammdaten:
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 304491000 |
| IMO | 9361342 |
| Flagge | Antigua and Barbuda |
| Rufzeichen | V2QX9 |
| Länge | 89.78m |
| Breite | 14m |
| Tiefgang | 57m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 27.03.2010 | TASMAN MMSI: 244292000 | Rufzeichen: PFBO |
| 11.04.2025 - 03.07.2011 | TASMAN MMSI: 236617000 | Rufzeichen: ZDKI2 |
| 11.04.2025 - 05.11.2017 | TASMAN MMSI: 244130644 | Rufzeichen: PDFQ |
| 11.04.2025 - 22.07.2020 | NORMAN MMSI: 255806279 | Rufzeichen: CQAU5 |





