Stammdaten:
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 314303000 |
| IMO | 8028527 |
| Flagge | Barbados |
| Rufzeichen | 8PWE |
| Länge | 98m |
| Breite | 14m |
| Tiefgang | 3.3m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 01.04.2009 - 01.04.2009 | LINDO MMSI: 311267000 | Rufzeichen: LINDO |
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 314303000 |
| IMO | 8028527 |
| Flagge | Barbados |
| Rufzeichen | 8PWE |
| Länge | 98m |
| Breite | 14m |
| Tiefgang | 3.3m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 01.04.2009 - 01.04.2009 | LINDO MMSI: 311267000 | Rufzeichen: LINDO |
| Stand | Die LINDO hat die Kieler Bucht mit dem Ziel DKNBG verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 11.04.2025 um 10:02:55 Uhr empfangen. |