Stammdaten:
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 352898691 |
| IMO | 9030230 |
| Flagge | Panama |
| Rufzeichen | HOA7956 |
| Länge | 82m |
| Breite | 11m |
| Tiefgang | 36m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 24.01.2011 | PRIMA CELINA MMSI: 230005000 | Rufzeichen: OJNI |
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 352898691 |
| IMO | 9030230 |
| Flagge | Panama |
| Rufzeichen | HOA7956 |
| Länge | 82m |
| Breite | 11m |
| Tiefgang | 36m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 24.01.2011 | PRIMA CELINA MMSI: 230005000 | Rufzeichen: OJNI |
| Stand | Die FREBERG hat den Empfangsbereich mit dem Ziel PTFDF verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 26.09.2025 um 20:05:55 Uhr empfangen. |