Stammdaten:
| Typ | Tanker |
| MMSI | 636016149 |
| IMO | 9350898 |
| Flagge | N.N. |
| Rufzeichen | D5ES2 |
| Länge | 109m |
| Breite | 18m |
| Tiefgang | 6.9m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 29.11.2011 | CORAL NETTUNO MMSI: 249396000 | Rufzeichen: 9HRA9 |
| Typ | Tanker |
| MMSI | 636016149 |
| IMO | 9350898 |
| Flagge | N.N. |
| Rufzeichen | D5ES2 |
| Länge | 109m |
| Breite | 18m |
| Tiefgang | 6.9m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 29.11.2011 | CORAL NETTUNO MMSI: 249396000 | Rufzeichen: 9HRA9 |
| Stand | Die CORAL LACERA hat den Empfangsbereich mit dem Ziel KIEL CANAL verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 31.08.2026 um 03:26:53 Uhr empfangen. |