Stammdaten:
| Typ | Tanker |
| MMSI | 636016149 |
| IMO | 9350898 |
| Flagge | Liberia |
| Rufzeichen | D5ES2 |
| Länge | 108m |
| Breite | 16.8m |
| Tiefgang | 55m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 29.11.2011 | CORAL NETTUNO MMSI: 249396000 | Rufzeichen: 9HRA9 |
| Typ | Tanker |
| MMSI | 636016149 |
| IMO | 9350898 |
| Flagge | Liberia |
| Rufzeichen | D5ES2 |
| Länge | 108m |
| Breite | 16.8m |
| Tiefgang | 55m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 29.11.2011 | CORAL NETTUNO MMSI: 249396000 | Rufzeichen: 9HRA9 |
| Stand | Die CORAL LACERA hat den Empfangsbereich mit dem Ziel FI PRV verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 01.11.2025 um 00:54:53 Uhr empfangen. |