Stammdaten:
| Typ | Tanker |
| MMSI | 636016149 |
| IMO | 9350898 |
| Flagge | Liberia |
| Rufzeichen | D5ES2 |
| Länge | 109m |
| Breite | 18m |
| Tiefgang | 68m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 29.11.2011 | CORAL NETTUNO MMSI: 249396000 | Rufzeichen: 9HRA9 |
| Typ | Tanker |
| MMSI | 636016149 |
| IMO | 9350898 |
| Flagge | Liberia |
| Rufzeichen | D5ES2 |
| Länge | 109m |
| Breite | 18m |
| Tiefgang | 68m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 29.11.2011 | CORAL NETTUNO MMSI: 249396000 | Rufzeichen: 9HRA9 |
| Stand | Die CORAL LACERA hat den Empfangsbereich mit dem Ziel DE KEL verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 03.10.2025 um 13:44:54 Uhr empfangen. |