Stammdaten:
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 305779000 |
| IMO | 9534262 |
| Flagge | N.N. |
| Rufzeichen | V2RD9 |
| Länge | 115m |
| Breite | 15m |
| Tiefgang | 6.4m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 02.04.2010 | CHRISTINA MMSI: 636091866 | Rufzeichen: D5HS9 |
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 305779000 |
| IMO | 9534262 |
| Flagge | N.N. |
| Rufzeichen | V2RD9 |
| Länge | 115m |
| Breite | 15m |
| Tiefgang | 6.4m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 02.04.2010 | CHRISTINA MMSI: 636091866 | Rufzeichen: D5HS9 |
| Stand | Die KARILIN hat die Kieler Bucht mit dem Ziel NL TNZ verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 13.09.2026 um 23:19:35 Uhr empfangen. |