Stammdaten:
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 229245000 |
| IMO | 9188958 |
| Flagge | Malta |
| Rufzeichen | 9HA3170 |
| Länge | 95m |
| Breite | 13m |
| Tiefgang | 5.6m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 26.07.2009 | ALANA MMSI: 304010992 | Rufzeichen: V2HP |
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 229245000 |
| IMO | 9188958 |
| Flagge | Malta |
| Rufzeichen | 9HA3170 |
| Länge | 95m |
| Breite | 13m |
| Tiefgang | 5.6m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 26.07.2009 | ALANA MMSI: 304010992 | Rufzeichen: V2HP |
| Stand | Die KAMELIA hat die Kieler Bucht mit dem Ziel DKFRC verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 20.09.2026 um 18:53:55 Uhr empfangen. |