Stammdaten:
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 255802870 |
| IMO | 9268851 |
| Flagge | N.N. |
| Rufzeichen | CQPX |
| Länge | 112m |
| Breite | 14m |
| Tiefgang | 3.7m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 06.04.2010 | FL LEVANTE MMSI: 305119000 | Rufzeichen: V2HS2 |
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 255802870 |
| IMO | 9268851 |
| Flagge | N.N. |
| Rufzeichen | CQPX |
| Länge | 112m |
| Breite | 14m |
| Tiefgang | 3.7m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 06.04.2010 | FL LEVANTE MMSI: 305119000 | Rufzeichen: V2HS2 |
| Stand | Die Fl Storoe hat die Kieler Bucht mit dem Ziel BALTIC_FOR ORDERS verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 27.09.2026 um 17:47:55 Uhr empfangen. |