Stammdaten:
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 305501000 |
| IMO | 9434149 |
| Flagge | N.N. |
| Rufzeichen | V2II9 |
| Länge | 82m |
| Breite | 12m |
| Tiefgang | 4.5m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 15.04.2026 - 31.03.2009 | PAIVI MMSI: 212801000 | Rufzeichen: 5BGW2 |
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 305501000 |
| IMO | 9434149 |
| Flagge | N.N. |
| Rufzeichen | V2II9 |
| Länge | 82m |
| Breite | 12m |
| Tiefgang | 4.5m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 15.04.2026 - 31.03.2009 | PAIVI MMSI: 212801000 | Rufzeichen: 5BGW2 |
| Stand | Die PAIVI hat Kiel mit dem Ziel MACAS verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 28.08.2026 um 13:09:57 Uhr empfangen. |