Stammdaten:
| Typ |
Passagierschiff |
| MMSI |
247353800 |
| IMO |
9636955 |
| Flagge |
Italy
 |
| Rufzeichen |
IBGU |
| Länge |
299.95m |
| Breite |
37.65m |
| Tiefgang |
84m |
| Wikipedia Deutsch |
AIDAPRIMA |
| Wikipedia Englisch |
AIDAPRIMA |
Alle Anläufe in Kiel:
| Datum | Herkunft | Ziel |
| 04.01.26 08:00 | Aarhus | Oslo |
| 09.01.26 08:00 | Copenhagen | Cherbourg |
| 01.02.26 08:00 | Le Havre | Aarhus |
| 08.02.26 08:00 | Kristiansand | Gdynia |
| 15.02.26 08:00 | Aarhus | Bergen |
| 22.02.26 08:00 | Oslo | Gdynia |
| 01.03.26 08:00 | Aarhus | Bergen |
| 08.03.26 08:00 | Oslo | Copenhagen |
| 12.03.26 08:00 | Aarhus | Oslo |
| 17.03.26 08:00 | Oslo | Aarhus |
| 22.03.26 08:00 | Oslo | Tallinn |
| 29.03.26 08:00 | Stockholm | Bergen |
| 05.04.26 08:00 | Oslo | Tallinn |
| 12.04.26 08:00 | Stockholm | Bergen |
Karte
Zur Zeit nicht in Kiel