Stammdaten:
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 209974000 |
| IMO | 9017410 |
| Flagge | Cyprus |
| Rufzeichen | 5BMR5 |
| Länge | 90.12m |
| Breite | 15.2m |
| Tiefgang | 60m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 11.03.2011 | PERU MMSI: 305562000 | Rufzeichen: V2CW |
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 209974000 |
| IMO | 9017410 |
| Flagge | Cyprus |
| Rufzeichen | 5BMR5 |
| Länge | 90.12m |
| Breite | 15.2m |
| Tiefgang | 60m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 11.04.2025 - 11.03.2011 | PERU MMSI: 305562000 | Rufzeichen: V2CW |
| Stand | Die RIX BAY hat den Kanal mit dem Ziel PTSET verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 11.11.2025 um 00:36:53 Uhr empfangen. |