Stammdaten:
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 211100000 |
| IMO | 8919221 |
| Flagge | Germany |
| Rufzeichen | DGPS |
| Länge | 81.09m |
| Breite | 11.3m |
| Tiefgang | 30m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 06.05.2020 - 30.07.2009 | ANDRINA F MMSI: 304010688 | Rufzeichen: V2CQ |
| Typ | Frachtschiff |
| MMSI | 211100000 |
| IMO | 8919221 |
| Flagge | Germany |
| Rufzeichen | DGPS |
| Länge | 81.09m |
| Breite | 11.3m |
| Tiefgang | 30m |
HistorieVorherige Namen, MMSI und Rufzeichen | |
| 06.05.2020 - 30.07.2009 | ANDRINA F MMSI: 304010688 | Rufzeichen: V2CQ |
| Stand | Die ANTONIA B hat den Empfangsbereich mit dem Ziel DECUX verlassen. Die letzte Positionsmeldung wurde am 28.02.2026 um 03:18:52 Uhr empfangen. |